Винтовые компрессоры серии ВК
Винтовые компрессоры ВК7А, ВК10А, ВК15А, ВК20А открытого типа
Винтовые компрессоры открытого типа - это винтовые компрессорные установки небольшой производительности, оснащенные винтовыми узлами производства GHH-Rand, смонтированные на воздухосборнике. Небольшой уровень шума позволяет обойтись без шумозащитного кожуха, что снижает стоимость компрессора. Основные технические характеристики приведены ниже.
Модель | Ресивер, л | Произво дительность, л/мин. |
Давление, бар | Мощность эл.двиг., кВт | Шум, дБ | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК7А-8-270 | 270 | 800 | 8 | 5,5 | 75 | 205 | 1210х650х1550 |
ВК7А-10-270 | 700 | 10 | 75 | ||||
ВК7А-15-270 | 500 | 15 | 75 | ||||
ВК10А-8-270 | 1150 | 8 | 7,5 | 75 | 210 | ||
ВК10А-10-270 | 1000 | 10 | 75 | ||||
ВК10А-15-270 | 700 | 15 | 75 | ||||
ВК15А-10-500 | 500 | 1400 | 10 | 11 | 82 | 370 | 2030х690х1520 |
ВК15А-15-500 | 1100 | 15 | 82 | ||||
ВК20А-10-500 | 1900 | 10 | 15 | 82 | 400 | ||
ВК20А-15-500 | 1300 | 15 | 82 |
Винтовые компрессоры ВК с ременным приводом
В отличие от ранее описанных компрессоров в установках этого типа все устройства (компрессорный блок, электродвигатель, маслоотделитель, фильтры, радиаторы) заключены внутрь шумозащитного кожуха. Предлагаются следующие варианты поставки :
- собственно компрессор, например, ВК10Е-8, ВК50Е-10;
- компрессор на воздухосборнике (ресивере) , например, ВК10Е-8-270;
- компрессор на ресивере со встроенным рефрижераторным (холодильным) осушителем, обеспечивающем точку росы + 3 оС, например ВК10Е-8-500Д.
Модель | Ресивер, л | Произво дительность, л/мин. |
Давление, бар | Мощность эл.двиг., кВт | Шум, дБ | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК7Е-8/10/15 | -- | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 72 | 240 | 890х670х990 |
ВК7Е-8/10/15-270 | 270 | 345 | 1320х670х1585 | ||||
ВК7Е-8/10/15-500Д | 500 | 480 | 2030х740х1585 | ||||
ВК10Е-8/10/15 | -- | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 72 | 245 | 890х670х990 |
ВК10Е-8/10/15-270 | 270 | 350 | 1320х670х1585 | ||||
ВК10Е-8/10/15-500Д | 500 | 490 | 2030х740х1585 | ||||
ВК15Е-8/10/15 | -- | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 72 | 280 | 1080х670х985 |
ВК15Е-8/10/15-500 | 270 | 465 | 2030х670х1580 | ||||
ВК15Е-8/10/15-500Д | 500 | 530 | 2030х740х1580 | ||||
ВК20Е-8/10/15 | -- | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 75 | 340 | 1080х670х985 |
ВК20Е-8/10/15-500 | 500 | 525 | 2030х670х1580 | ||||
ВК20Е-8/10/15-500Д | 500 | 590 | 2030х740х1580 | ||||
ВК25Е-8/10/15 | -- | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 75 | 450 | 1280х980х1380 |
ВК30Е-8/10/15 | -- | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 75 | 450 | 1280х980х1380 |
ВК40Е-8/10/15 | -- | 4550/4200/3200 | 8/10/15 | 30 | 75 | 500 | 1280х980х1380 |
ВК50Е-8/10/15 | -- | 5500/5000/4000 | 8/10/15 | 37 | 75 | 540 | 1280х980х1380 |
ВК60Е-8/10/15 | -- | 7200/6500/5100 | 8/10/15 | 45 | 77 | 1000 | 1600х1150х1650 |
ВК75Е-8/10/15 | -- | 8500/7700/6000 | 8/10/15 | 55 | 77 | 1080 | 1600х1150х1650 |
ВК100Е-8/10 | -- | 12800/11100 | 8/10 | 75 | 77 | 1330 | 1820х1300х1875 |
Винтовые компрессоры ВК с прямым приводом
Прямой привод через муфту применяется в относительно высопроизводительных вомпрессорных установках. Применение прямого привода создает возможность для производительностью компрессора при помощи частотных преобразователей (исполнение ВС, например ВК100Р-8ВС). Также такие компрессоры могут оснащаться встроенными рефрижераторными осушителями (исполнение Д, например ВК100Р-8Д). При оснащении компрессора как преобразователем частоты, так и осушителем в обозначение компрессора включаются и ВС, и Д, например ВК100Р-8ДВС. Ниже приведены параметры компрессоров ВК с прямым приводом в базовом исполнении.
Модель | Ресивер, л | Произво дительность, л/мин. |
Давление, бар | Мощность эл.двиг., кВт | Шум, дБ | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК60Р-8 | -- | 7500 | 8 | 45 | 75 | 1390 | 2030х1235х1820 |
ВК75Р-8 | -- | 9500 | 8 | 55 | 77 | 1450 | 2030х1235х1820 |
ВК100Р-8 | -- | 11500 | 8 | 75 | 77 | 1550 | 2030х1235х1820 |
ВК100М-8 | -- | 14000 | 8 | 75 | 77 | 1750 | 2030х1235х1820 |
ВК120-8 | -- | 16000 | 8 | 90 | 77 | 1750 | 2030х1235х1820 |
ВК150-8 | -- | 19000 | 8 | 110 | 78 | 2700 | 2400х1900х2380 |
ВК180-8 | -- | 21000 | 8 | 132 | 78 | 3300 | 2400х1900х2380 |
ВК220-8 | -- | 26000 | 8 | 160 | 79 | 3450 | 2400х1900х2380 |
ВК220М-8 | -- | 30000 | 8 | 160 | 79 | 3800 | 2650х1900х2380 |
ВК270-8 | -- | 33000 | 8 | 200 | 80 | 3950 | 2650х1900х2380 |